All items stored in Newport facility warehouse • Grade A+ Pristine • Tested & Packaged
| SKU ID | Device Description | Cosmetic Grade | Battery Health | Diagnostic Status | Stock Level | Unit Price | Dispatch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APX-IP15PM-256 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Titanium | Grade A+ Pristine | 97% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 42 Units | £829.00 | Royal Mail 24 |
| APX-IP15P-128 | Apple iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium | Grade A+ Pristine | 95% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 38 Units | £729.00 | Royal Mail 24 |
| APX-IP14PM-128 | Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black | Grade A+ Pristine | 94% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 51 Units | £649.00 | Royal Mail 24 |
| APX-IP14P-128 | Apple iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple | Grade A+ Pristine | 93% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 58 Units | £569.00 | Royal Mail 24 |
| APX-IP13PM-128 | Apple iPhone 13 Pro Max 128GB Sierra Blue | Grade A+ Pristine | 92% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 64 Units | £489.00 | Royal Mail 24 |
| APX-IP13-128 | Apple iPhone 13 128GB Midnight Black | Grade A+ Pristine | 91% Peak OEM | PhoneCheck™ PASS | 76 Units | £349.00 | Royal Mail 24 |
| APX-SS-S23U-256 | Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB Phantom Black | Grade A+ Pristine | 96% Battery Life | PhoneCheck™ PASS | 35 Units | £619.00 | Royal Mail 24 |
| APX-SS-S23-128 | Samsung Galaxy S23 128GB Cream White | Grade A+ Pristine | 95% Battery Life | PhoneCheck™ PASS | 44 Units | £419.00 | Royal Mail 24 |
| APX-GP-PX8P-128 | Google Pixel 8 Pro 128GB Obsidian | Grade A+ Pristine | 98% Battery Life | PhoneCheck™ PASS | 28 Units | £499.00 | Royal Mail 24 |
| APX-GP-PX7P-128 | Google Pixel 7 Pro 128GB Hazel Gold | Grade A+ Pristine | 93% Battery Life | PhoneCheck™ PASS | 49 Units | £329.00 | Royal Mail 24 |
Zero scratches or micro-abrasions on OLED display. Minimal to zero casing blemishes. 100% factory original OEM parts, verified un-tampered motherboard and housing.
Biometric Face ID, ultrasonic Touch ID, ambient LiDAR, stereo microphone array, RF 5G antenna bands, charging IC, and wireless coils undergo automated diagnostic stress tests.
Cryptographic sanitisation adhering to DoD 5220.22-M standards. Official CheckMEND police database query confirming zero insurance claim, loss, finance, or theft history.